रायपुर, 05 फरवरी (वेदांत समाचार)। पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई हैं. (Chhattisgarh Petrol Diesel Price Today) राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट (Raipur Petrol Price) 101.09 रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Raipur Diesel Price) 92.32 रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल का रेट (Bilaspur Petrol Price) 101.82 रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Bilaspur Diesel Price) 93.04 रुपये प्रति लीटर है. महानगरों में भी पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर है.
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट:- (Petrol diesel rate chhattisgarh)
जिला | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) | जिला | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
अंबिकापुर | 102.27 (0.00) | 93.49 (0.00) | कांकेर | 102.36 (0.00) | 93.57 (0.00) |
बीजापुर | 100.26 (0.00) | 84.76 (0.00) | कवर्धा | 102.10 (0.00) | 93.32 (0.00) |
बिलासपुर | 101.82 (0.00) | 93.04 (0.00) | कोरबा | 100.76 (0.00) | 92.00 (0.00) |
दंतेवाड़ा | 104.84 (0.00) | 96.02 (0.00) | महासमुंद | 101.34 (0.00) | 92.56 (0.00) |
धमतरी | 101.73 (0.00) | 92.95 (0.00) | नारायणपुर | 103.59 (0.00) | 94.79 (0.00) |
दुर्ग | 101.42 (0.00) | 92.64 (0.00) | रायगढ़ | 102.10 (0.00) | 93.32 (0.00) |
जगदलपुर | 104.01 (0.00) | 95.20 (0.00) | राजनांदगांव | 101.90 (0.00) | 93.12 (0.00) |
जांजगीर | 101.31 (0.00) | 92.55 (0.00) | सूरजपुर | 102.09 (0.00) | 93.31 (0.00) |
जशपुर | 103.06 (0.00) | 94.27 (0.00) |
नगरों में पेट्रोल और डीजल के रेट:- (Petrol diesel rate metros)
महानगर | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
दिल्ली | 95.45 | 86.71 |
मुंबई | 109.96 | 94.13 |
कोलकाता | 104.65 | 89.78 |
चेन्नई | 101.38 | 91.42 |
अहमदाबाद | 95.11 | 89.11 |
जयपुर | 107.04 | 90.69 |
भोपाल | 107.21 | 90.86 |
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]