रतलाम । रतलाम रेल मंडल पर ट्रेनों की नई समय सरिणी में कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन/प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। इनमें से कुछ ट्रेने वर्तमान समय से पहले आएंगी और कुछ बाद में आएगी। रेलवे की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।
गाड़ी संख्या | नाम | स्टेशन | परिवर्तित समय |
12471 | बान्द्रा टर्मिनस श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस | रतलाम | 19:40/19:50-05 |
12473 | गांधीधाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस | रतलाम | 19:40/19:50-05 |
12475 | हापा श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस | रतलाम | 19:40/19:50-05 |
12477 | जामनगर श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस | रतलाम | 19:40/19:50-05 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | दाहोद | 00:45/00:45-28 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | रतलाम | 02:30/02:40-30 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | मंदसौर | 04:02/04:07-28 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | नीमच | 05:16/05:18-15 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | निम्बाहेड़ा | 05:48/05:49-15 |
12995 | बान्द्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस | चित्तौड़गढ़ | 06:30/06:50-15 |
12942 | आसनसोल भावनगर एक्सप्रेस | नागदा | 21:05/21:07-25 |
19605 | मदार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस | चंदेरिया | 12:35/12:37-15 |
05835 | मंदसौर उदयपुर स्पेशल | चित्तौड़गढ़ | 08:00/08:10-05 |
05836 | उदयपुर सिटी मंदसौर स्पेशल | चित्तौड़गढ़ | 16:55/17:05-20 |
05836 | उदयपुर सिटी मंदसौर स्पेशल | निम्बाहेड़ा | 18:18/18:20-20 |
18009 | संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस | चंदेरिया | 01:15/01:30-10 |
05834 | – | चंदेरिया | 23:53/23:55-10 |
– | – | – | – |
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]