क्या आप जानते हैं कि आखिरी बार घरेलू एलपीजी के दाम कब बदले थे? इस साल 6 जुलाई को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में बदलाव किया गया था। वह भी उपभोक्ताओं की जेब पर 50 रुपये का बोझ डालते हुए।
करीब पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 5 बार बदले और और हर बार महंगा ही हुआ। इसके विपरीत 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में कुल 17 बार बदलाव हुए। इसमें 11 बार सिलेंडर सस्ता हुआ और केवल 6 बार महंगा। इस एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में जहां 153.5 रुपये महंगा हुआ, वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर केवल 125.5 रुपये।
एक साल में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट में बदलाव
6 अक्टूबर 2021 899.50 15 रुपये बढ़ा
22 मार्च 2022 949.50 50 रुपये बढ़ा
7 मई 2022 999.50 50 रुपये बढ़ा
19 मई 2022 1003 3.50 रुपये बढ़ा
6 जुलाई 2022 1053 50 रुपये बढ़ा
एक साल में कितनी बार बदले 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम (दिल्ली में रेट)
1 अक्टूबर 2022 1859.50 25.50 रुपये सस्ता
1 सितंबर 2022 1885.00 91.50 रुपये सस्ता
1 अगस्त 2022 1976.50 36 रुपये सस्ता
6 जुलाई 2022 2012.50 8.50 रुपये सस्ता
1 जुलाई 2022 2021.00 207 रुपये सस्ता
1 जून 2022 2219.00 135 रुपये सस्ता
19 मई 2022 2354.00 8 रुपये महंगा
7 मई 2022 2346.00 8.50 रुपये सस्ता
1 मई 2022 2355.50 102.50 रुपये महंगा
1 अप्रैल 2022 2253.00 250 रुपये महंगा
22 मार्च 2022 2003.50 9.50 रुपये सस्ता
1 मार्च 2022 2012.00 105 रुपये महंगा
1 फरवरी 2022 1907.00 91.50 रुपये सस्ता
1 जनवरी 2022 1998.50 102.50 रुपये सस्ता
1 दिसंबर 2021 2101.00 100.50 रुपये महंगा
1 नवंबर 2021 2000.50 266.50 रुपये महंगा
6 अक्टूबर 2021 1734.00 करीब 2 रुपये सस्ता
[metaslider id="347522"]